Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
PWB-Größe: | 50*50-350*250 | Stromversorgung: | Wechselstrom 220 V 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Steuermodus: | PLC + Fingerspitzentablettschirm | Luftzufuhr: | 4-6kg/cm ² |
Neues Gewicht: | 210 KILOGRAMM | Maschinen-Maß: | 1070 * 1270 * 1250 Millimeter |
Betriebsart: | FIFO, LIFO, DURCHLAUF | Zeitschriftengröße: | 355*320*570 Millimeter |
Markieren: | Vertikaler PWB-Puffer PWB-350*250,Multi Funktion Fifo NG-Puffer,PWB-Puffer Funktion Fifo LIFO multi |
Dieses Gerät wird für den Druck von SPI, AOI vor Ofen, AOI nach Ofen für das Empfangen von NG, O.K.-Brett-Pufferspeicher benutzt
Eigenschaften
· Benutzerfreundlicher Fingerspitzentablettschirm + PLC-Steuerung
· FIFO (Fifo), dauern in zuerst heraus (LIFO), Entlader und Durchlauf durch Betriebsarten
· Schnelle, glatte und genaue Index-Bewegung (Servomotor)
· Pneumatische Klammern stellten für Zeitschriftenausrichtung zur Verfügung
· Pneumatischen Schiebers druckgeregelt
· ZeitschriftenDämpfungsfähigkeit verfügbar
· SMEMA kompatibel
Spezifikationen
Größe | Modell | Maschinen-Maß (Millimeter) | PWB-Maß (Millimeter) | Zeitschriften-Größe (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
M | MUL-250 | 1070*1270*1250 | 50*50-350*250 | 355*320*563 | 210 |
L | MUL-330 | 1275*1430*1250 | 50*50-450*330 | 460*400*563 | 250 |
LL | MUL-390 | 1450*1600*1250 | 50*50-520*390 | 535*460*565 | 300 |
XL | MUL-460 | 1450*1680*1250 | 50*50-520*460 | 535*530*565 | 330 |
Ansprechpartner: Ivan Zhu
Telefon: 86-13534290911