|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Synthetischer Stein Durostone | Verwendungs-Skala: | Wellen-Lötmittel-Palette, Rückflut-Lötmittel-Palette, SMT-Palette, Lötpaste-Drucken |
|---|---|---|---|
| Widerstand der hohen Temperatur: | 500℃~800℃ | Farbe: | schwarz |
| Stärke: | 3-50 Millimeter | Lebenszyklen: | >15.000mal |
| Größe: | Gemäß der Zeichnungen | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500-teilig/Stücke pro Tag |
| Markieren: | 800 Centidegrees PWB-Palette,Lötmittelbefestigung 1.9g/cm3 420Mpa,800 Centidegrees Lötmittelbefestigung |
||
PWB-Paletten-Lötmittelpalette PWB-Befestigungs-Lötmittelbefestigung fertigte besonders an
Eigenschaften
| Technisches Leistungsblatt | |
| Name | Esd-Verbundwerkstoff für Wellenlötmittelpalette |
| Grad | Antistatisch |
| Dichte (g/cm3) | 1,9 |
| Biegefestigkeit 3 Punkt support⊥ (Mpa) | 420 |
| Wasseraufnahme (%) | <0> |
| Koeffizient lineare Expansion (10-6/k) | 12 |
| Wärmeleitfähigkeit (w/m0k) | 0,25 |
| Normalbetriebshöchsttemperatur (℃) 10-20seconds | 360 |
| Standardbetriebstemperatur (℃) | 500~800 |
| Lebenszyklen (Zeiten) | >15000 |
| Oberflächenwiderstandskraft (Ω) | 10^6-10^9 |
| Wärmekapazität (J/kgk) | 930 |
| Elastizitätsmodul (Mpa) | 20000 |
| Chemikalienbeständigkeit | Ausgezeichnet |
| Stärke verfügbar (Millimeter) | 3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30 |
| Dickentoleranz (Millimeter) | ±0.1 |
| Parallelismus (Millimeter) | ±0.1 |
Proben:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ivan Zhu
Telefon: 86-13534290911