|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vorheizen von Länge: | 1800MM | Maß (L*W*H): | 5700*1300*1450 |
|---|---|---|---|
| Sprühdruck: | 0.25MPa | 0.4MPa | Getriebe Methos: | Schritt-Motor |
| Steuermodus: | PLC + Computer | Lötmittel-Topf-Kapazität: | Über 400Kg |
| Nr. Vorwärmzonen: | 3 | Auspuff-Methode: | Oberer Auspuff |
| Anheizzeit: | Ca. 180min (Einstellung an 250C) | Stromversorgung: | 380V 50HZ/220V 60HZ |
| Markieren: | Bleifreie Wellen-Lötanlage SMTs,SMT-Wellen-Lötanlage,Lötende Maschine SMTs |
||
Bleifreie Wellen-Lötanlage SMTs für LED-Fließband
LED-Fließband bleifreie Wellen-Lötanlage SMTs für Fertigungsstraße
Die Spezifikation der Wellen-Lötanlage RF-350A
| Spezifikation | ||
| Modell | RF-350A | RF-350B |
| Sprühsystem | ||
| Getriebe-Methode | Luftzylinder | Schritt-Motor |
| Sprühdruck | 0.25MPa | 0.4MPa | 0.25MPa | 0.4MPa |
| Fluss-Fluss | Fluss-Strömungsmesser | Fluss-Strömungsmesser |
| Selbstfluss-Fütterung | Optional | Optional |
| Auspuff-Methode | Oberer Auspuff | Oberer Auspuff |
| Auspuff-Kapazität | 25M3/min | |
| Vorheizen des Systems | ||
| Vorheizen des Modells | Ir-Rohr Wahl: Heißluft-Konvektion | |
| Nr. Vorwärmzonen | 3 | 3 |
| Vorheizen von Länge | 1800 MILLIMETER | 1800MM |
| Vorheizen von Temp. | Raumtemperatur: ~300C | Raumtemperatur ~300C |
| Warme Zeit | Ca. 20/min | Ca. 20/Min |
| Förderer-System | ||
| PWB-Breite (L x W) | 350 MILLIMETER | |
| Förderer-Richtung | Optional | |
| Förderhöhe | 750 MILLIMETER | |
| Componet-Freigabe (Millimeter) | 130 MILLIMETER | |
| Förderer-Breiten-Anpassung | Handbuch | Motorantriebs |
| Förderer-Winkel | 4 | 6 C | |
Eigenschaften der Wellen-Lötanlage RF-350A
(1) integriertes voll-Funktionsmodell, der integrierte Spray der ganzen Bewegungsplattform und Schweißen, kompakter Raum.
(2) PWB-Platte örtlich festgelegt, Spray und schweißendes Plattformbewegen.
(3) hohe schweißende Qualität, die Durchlaufrate des Schweißens erheblich verbessern.
(4) Modularbauweise SMEMA-on-line-Transportes, Stützkunden für flexible Linie Bildung.
(5) volle PC-Steuerung. Alle Parameter können in PC einstellen und gespeichert zu PWB-Menü, wie bewegendem Weg, Lötmitteltemperatur, Flussart, Lötmittelart, N2temperatur usw., beste Nachweisbarkeit und einfach zu erhalten, lötende Qualität zu wiederholen.
Einbauzeichnung der Wellen-Lötanlage RF-350A
![]()
Ansprechpartner: Ivan Zhu
Telefon: 86-13534290911