|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bedingung: | Neu | Name: | Automatische optische Inspektions-Maschine |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Nach Maß | Spannung: | 380v/50HZ (als Antrag der Kunden) |
| Art: | Hohe Leistungsfähigkeit | Produktname: | AOI automatisierte optische Inspektionsmaschine |
| Markieren: | Desktop automatisierte optische Inspektionsmaschine,Farbe-CCD automatisierte optische Inspektionsmaschine,PCBA automatisierte optische Inspektionsausrüstung |
||
Automatische optische Inspektions-Maschine:
Maschinen-Spezifikation der automatischen optischen Inspektions-Maschine:
|
Kategorie |
Einzelteil |
Spezifikation |
|
|---|---|---|---|
| Erkennungssystem | Inspektion | Unter Verwendung der mehrfachen Algorithmen synthetisch wie Widm, färben Farbbild-Kontrast-Technologie, die Extrahierung der Technologie, Ähnlichkeit, der Zwei-Wert, der und so weiter Technologie, OCR/Ocv behandelt. | |
| Kamera | Farbcd-kamera: 12um/15um/20um | ||
| Lampe-Haus | Ring Rgb Led Flash Lamp-House | ||
| Bildverarbeitungsgeschwindigkeit | Chip 0201 | <10ms> | |
| Pro-Bild-Zeit | <170ms> | ||
| Inspektions-Einzelteile | Paste Printig-Defekte | Falsch ausgerichtet, öffnet sich der Überlauf, unzulänglich, klebend, befleckt | |
| Teildefekte | Fehlend, falsch ausgerichtet, verdreht, hob Finanzanzeige, Anschlagtafel, Overtumed, Polarty, das Unrecht auf, geschädigt | ||
| Lötmittel-Defekte | Überlauf, unzulängliches, kurzes Lötmittel, Fleck | ||
| Statische Antimaße | Statischer Antielektrischer Anschluss, statischer AntiKranz | ||
| Mechanismus-System | PWB-Größe | 25×25mm - 330×480mm, können größere Größe entsprechend den Nachfragen der Kunden machen | |
| PWB-Stärke | 0.5mm-2.5mm | ||
| PWB-Verzerrungs-Toleranz | <2mm> | ||
| Teilfreigabe | Spitze<25mm> | ||
| Minimale Raum-Teile | 01005 u. 0.3mmpitch (15um) | ||
| X, y-Plattform | Fahrer | Wechselstrom-Server | |
| Orientierung | <10> | ||
| Bewegende Geschwindigkeit | Bewegende Geschwindigkeit | 700mm/s | |
| Weiches System | Operations-System | Microsoft Windows XP-Fachmann | |
| Kontrolle u. Anerkennung | Eigenschaften | Widm, Studien-O.K.-Schablone, stellte automatisch Schablonen-Darstellung ein, identifiziert Daten und Fehler-Zahlenwert | |
| Operation | Grafikprogrammierung, nehmen zusammen mit Chip Library And Get einen Inspektions-Rahmen, der mit Chip Shape, Aureate Position übereinstimmt, justieren Mikrometer und einfache Programmierung | ||
| Kennzeichen | Mark Numbers | 0 – 2marks kann gewählt werden | |
| Anerkennung von Geschwindigkeit | 0.5s/Pcs | ||
| Prüfer | Computer | CPU: Intel Dual Core, Gedächtnis: 4g, Festplatte: 500g | |
| Anzeige | 22 Zoll Tft | ||
| Andere | Maschine bemisst (l*w*h) | 90cm×106cm×132cm | |
| Gewicht | 480kg | ||
| Stromversorgung | AC220v, 10%, einphasiges 5a 50/60hz, Leistungsaufnahme 600w | ||
Einfach zu benützen und Multifunktions-AOI
, nach dem Aufschmelzlöten, vor dem Aufschmelzlöten, unterschiedliches AOI-Modell kann an einigen Abfertigungsschaltern der Qualität in SMT-Linie wie gelegt werden, um 2D Pastendruckqualität, Kontrollkomponentendefekte, Qualität der Kontrolle PCBA, und BAD zu überprüfen, nachdem man Wellengelötet hat.
![]()
Der Prüfbericht enthält irgendeinen Inhalt von SPC, entsprechend dem wirklichen Testfall zeigt das Verhältnis von NG und von Verteilung, Realzeitshow die Quantität der Prüfungsbretter, Teile pro Million, falsch-positive Rate und andere relevante Information, also ist der Betreiber einfach, das Detail der Fertigungsstraße zu kennen.
![]()
Berufs-SPC-Analysebericht zur makroskopischen Nachjustierung und die Fertigungsstraße steuern, das Vorkommen verringern und Erzeugnis Leistungsfähigkeit anheben.
![]()
![]()
Maschinen-Maße der automatischen optischen Inspektions-Maschine:
![]()
Ansprechpartner: Ivan Zhu
Telefon: 86-13534290911