|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maschinen-Maß: | 5850*1490*1510mm | Heizzonelänge: | 3632mm |
---|---|---|---|
Steuerung: | PC+PLC | Temp-Strecke: | Raum temperature-320℃ |
PWB-Breite: | 50-400 Millimeter | Förderergeschwindigkeit: | 20-1500 mm/min |
Teil-Höhe: | Herauf 35 Millimeter/hinunter 20 Millimeter | Laufende Energie (Kilowatt): | 11 |
Markieren: | 10 Zonen SMT-Aufschmelzlöten-Maschine,Aufschmelzlöten-Maschine 11KW SMT,11KW 10 teilt SMT-Rückflut-Ofen in Zonen auf |
SMT-Aufschmelzlöten-Maschine
10 Zonen SMT-Aufschmelzlöten-Maschine RF-H1010Ⅰ
Eigenschaften
· Ausgleichs-Leistungsfähigkeit der sogar Temperatur und der hohen Hitze, besonders passend
für das Löten von Komponenten BGA CSP.
· Der Patentwindradentwurf kann sicherstellen, dass die windspeed Windgeschwindigkeit sein kann
justiert durch Frequenzumsetzung
· Alle Temperaturzone wendet zwingende unabhängige Zyklen PID-Kontrollen und oben u. unten an
Heizungsart, dem die Temperatur machen Sie von, theoven genaues mit einer großen Hitzekapazität
· Schnelles Aufwärmen, dauert es weniger als 20 Minuten, um von der normalen Temperatur zur Betriebstemperatur zu erhitzen
· Die obere Abdeckung des Ofens wird durch elektrischen Handspike angehoben, sicher und glaubwürdig
· Die Arbeitsbedingung des Ofens automatisch, überwachend und anzeigend der Parameter
vom Ofen kann jederzeit geändert werden
· Die Führungsschiene wird von der speziellen Aluminiumlegierung mit hoher Starrheitsgenauigkeit und -intensität hergestellt,
mit schmierendem System der Selbstkette
· Starkes System der Programmierungs-Software das Steuer, kann er die on-line-Temperatur ermitteln
von PWB- und Dosenanalyse die Profile speichern und drucken
· SMEMA kompatibel
Spezifikationen
RF-H700Ⅰ | RF-H800Ⅰ | RF-H1010Ⅰ | |
Maschinen-Maß (Millimeter) | 4800*1490*1510 | 5150*1490*1510 | 5850*1490*1510 |
Gewicht (Kilogramm) | Ca. 1900 | Ca. 2100 | Ca. 2500 |
Heizzonelänge (Millimeter) | 2582 | 2932 | 3632 |
Laufen/Anfangskraft (Kilowatt) | 7.5 / 30 | 8.5 / 33 | 11 / 37 |
Steuerung | PLC+PC | ||
Tempstrecke | Raum temperature-320℃ | ||
Tempgenauigkeit | ±1℃ | ||
Tempabweichung | ±2℃ | ||
PWB-Breite (Millimeter) | 50-400 (oder besonders angefertigt) | ||
Abkühlende Art | Druckluftabkühlen | ||
Kühlzonelänge (Millimeter) | 600 | ||
Fördererart | Kette und Maschengurt | ||
Förderergeschwindigkeit (mm/min) | 20----1500 | ||
Maschengurtbreite (Millimeter) | 460 (oder besonders angefertigt) | ||
Teilhöhe | An Bord 35 Millimeter/unter Brett 20 Millimeter | ||
Stromversorgung | 3P/AC 380V ODER 3P/AC 220V | ||
Wahlen verfügbar |
N2 450/500 maximale PWB-Breite Zentrale Unterstützung für großes PWB Extrakühlzone |