|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| PWB-Größe: | Minute 50mm*50mm Maximale 500mm*450mm | PWB-Stärke: | 0.6mm-10mm |
|---|---|---|---|
| Laser-Art: | UV/Green/CO2/Fiber | Markierungs-Geschwindigkeit: | 5000mm/s |
| MASCHINEN-GRÖSSE: | 1080 x 1450 x 1480 Millimeter | Maschinengewicht: | 850 Kilogramm |
| Stromversorgung: | Wechselstrom 220V/50Hz 2500W | Dateiformat gestützt: | DXF-、 TXT-、 EXCE、 |
| Hervorheben: | 10mm PWB Laser-Markierungs-Maschine,PWB 850KG Laser-Markierungs-Maschine,PWB 850KG Laser-Graviermaschine |
||
PWB Laser-Markierungs-Maschine G510HLL
Produktvorteil
1. Adopt importierte Laser, stabile Leistung.
2. importierte Adopt Hochgeschwindigkeitserschütterungsspiegel, mit hoher Genauigkeit der maschinellen Bearbeitung,
schnelle Markierungsgeschwindigkeit und stabile Leistung.
| Paramters | ||||
| 1 | Modell | G510 | G650 | G800 |
| 2 | PWB-Größe | Minimale 50mm*50mm maximale 510mm*450mm | Minimale 50mm*50mm maximale 650mm*650mm | Minimale 50mm*50mm maximale 800mm*800mm |
| 3 | PWB-Stärke | 0.5mm-10mm | ||
| 4 | Laser-Art | CO2/Fiber/Green/UV | ||
| 5 | Markierungsgeschwindigkeit | 6000mm/s | ||
| 6 | Wiederholen Sie die Positionierung von Genauigkeit | +/-0.03mm | ||
| 7 | Anwendbares Produkt | Weiße Tinte, grüne Tinte, blaue Tinte, schwarze Tinte | ||
| 8 | Stromversorgung | 220V/50Hz 2500W | 220V/50Hz 3000W | 220V/50Hz 3500W |
| 9 | Eindimensionaler Code | CODE39, CODE25, CODE93, CODE128, EAN-13, ISBN | ||
| 10 | Zweidimensionaler Code | Datamatrix, QR Code, Mikroqr code, PDF417, Code 49, Code 16K | ||
| 11 | Codegröße | Minute: 1.0mm*1.0mm | ||
| 12 | Schrifttyp | Wahre Art, JSF, SHX, DMF | ||
| 13 | Schrifthöhe | 0.1 - 0.4mm | ||
| 14 | Dateiformat gestützt | DXF, PLT, EXCE, TXT | ||
| 15 | Automatischer Positioniervorgang | Stützautomatische Fotografie | ||
| 16 | Automatische Codelesefunktion | Lesen Sie automatisch den QR-Code und speichern Sie die Daten und automatisch Aufzeichnung und Warnung, wenn die Daten nicht gelesen werden können | ||
| 17 | Intelligente Produktionsfunktion | Es kann besonders angefertigt werden, um an ERP/MES/SAP und andere Systeme anzuschließen, und Informationen wie Arbeitsauftragzahl automatisch zu erwerben, ProduktBearbeitungsnummer, Materialschlüsselname und -spezifikation und automatisch Code | ||
| 18 | Die Maschinengröße | 1050x1470x1450mm | 1550x2130x1700mm | 1650x2200x1700mm |
| 19 | Das Maschinengewicht | 800KG | 1400KG | 1600KG |
| 20 | Betriebsumgebung | 5-40°C, 35%-80%RH | ||
| 21 | Luft erfordert | 0.5-0.6Mpa | ||
| 22 | Transport-Richtung | VON LINKS NACH RECHTS VERLAUFEND VON RECHTS NACH LINKS | ||
| 23 | PWB Festklemmen | Fähig, automatisch festzuklemmen und das verschiedene Festklemmen besonders anzufertigen und Befestigung, wie gebraucht |
||
| Wahlen | ||||
| 1 | Lader und Entlader | |||
| 2 | Plattenumsatzmaschine | |||
| 3 | Entstaubungssystem | |||
| 4 | Laser-Code auf und ab gleichzeitig | |||
| 5 | Barcodescanner | |||
| 6 | MAS System oder MES-System | |||
Einsatzbereich
![]()
![]()
WAHL-internes PWB-Umsatzsystem
![]()
Spezielle doppelte Strahlengänge der WAHL entwerfen
![]()
WAHL-Drei-Abschnitt-Schienenförderer
![]()
MODUS-Laser-Gerät WAHL Up&down Doppel
![]()
Ansprechpartner: Ivan Zhu
Telefon: 86-13534290911