|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zeitschriftenmodell: | M | Zeitschriftengröße (Millimeter): | 355*320*563 |
|---|---|---|---|
| Gewicht (Kilogramm): | 190 | PWB-Maß: | 50*50-350*250 |
| Modell: | UL-3-250 | Maschinen-Maß: | 2130*720*1250 |
| Richtung: | LR /R-L | Luftzufuhr: | 4-6 MPa |
| Produkt-Name: | PWB-Entlader-Maschine | Schlüsselwort: | PWB-Lader-Entlader |
| Hervorheben: | Zeitschrift PWB-Lader-Maschine,SMEMA-Schnittstelle PWB-Lader-Maschine,Lader-Entlader SMT-Maschinen-Ausrüstung |
||
Zeitschrift PWB-Lader-Maschine SMEMA schließen SMT-Maschinen-Ausrüstung an
PWB-Lader-Zeitschriften-Entlader SMT bearbeiten Ausrüstung PWB-Lader-Maschine maschinell
Beschreibung
Diese Einheit wird für die Entleerung von PCBs benutzt
Eigenschaften
1. passend für einseitigen oder doppelseitigen PWB-Gebrauch
2. spezielle Aluminiumprofilführungsschiene und spezielle Plastikkette
3. 0.7M lange Führungsschiene für den Druck von PWB
4. angetrieben durch 90W Taiwan-gemachten Bremsmotor, unter Verwendung der Kugelumlaufspindel, um den materiellen Rahmen zu steigern und niederzuwerfen
5. nimmt Getriebemotor 15W reparierte Geschwindigkeit Taiwan-gemachten Motor an
6. pneumatische festklemmende Struktur
7. Mitsubishi PLC-Steuerung
8. Die Position des Putterzylinders wird durch die Schraubenstange justiert
9. wahre Farbtouch Screen
10. kompatible SMEMA-Schnittstelle
11. Ein Satz des Schaltschranks
12. Verschiedene Modelle können entsprechend PWB-Größe vorgewählt werden.
13. Doppelte Schienen sind verfügbar
Spezifikationen
| Größe | M | L | LL | XL |
| Modell | UL-3-250 | UL-3-330 | UL-3-390 | UL-3-460 |
| Maschinen-Maß (Millimeter) | 2130*720*1250 | 2230*810*1250 | 2600*860*1250 | 2600*930*1250 |
| PWB-Maß (Millimeter) | 50*50-350*250 | 50*50-450*330 | 50*50-520*390 | 50*50-520*460 |
| Zeitschriften-Größe (Millimeter) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*565 | 535*520*565 |
| Gewicht (Kilogramm) | 190 | 230 | 270 | 300 |
Wie man die Maschine verpackt
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ivan Zhu
Telefon: 86-13534290911