|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| PWB-Breite: | 50*50-450*250 | Stromversorgung: | Wechselstrom 220V 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Steuermodus: | PLC + Fingerspitzentablettschirm | Luftzufuhr: | 4-6kg/cm ² |
| Neues Gewicht: | 300 KILOGRAMM | Maschinen-Maß: | 200 * 500 * 1000 Millimeter |
| Hervorheben: | einzelner Laufkatze PWB-Förderer des Shuttle-300W,Einzelner Shuttlelaufkatze SMT-Durchquerungsförderer,Durchquerungs-Förderer 300W SMT |
||
Maschinengröße: L200*W500*H1000 /mm
Neues Gewicht: 300Kg
Maximale PWB-Breite: L450mm*W250mm
Energie: 300W
Stromversorgung: AC220V, 50/60Hz
Steuermodus: PLC + Fingerspitzentablettschirm
Eigenschaften
Spezifikationen
| Größe | Weg | Modell | PWB-Maß (Millimeter) | Maschinen-Maß (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
| M | Einzelne Shuttlelaufkatze | TS-250 | 50*50-450*250 | 1750*500*1250 | 240 |
| L | Einzelne Shuttlelaufkatze | TS-460 | 50*50-450*350 | Customized*500*1250 | X |
| LL | Doppelshuttlelaufkatze | TS-460Ⅱ | 50*50-450*350 | Kundengebundenes *500*1250 | X |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ivan Zhu
Telefon: 86-13534290911