|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zeitschriftenmodell: | LL | Zeitschriftengröße (Millimeter): | 535*460*563 Millimeter |
---|---|---|---|
Maschinen-Maß: | 2450(L)*1100(W)*1250 (H) Millimeter | PWB-Größe: | Maximal: 520(L)*390(W) (Millimeter) |
Stromversorgung: | Wechselstrom 220V 50/60 Hz | Energie: | 150W |
Druckluft: | 4-6kg/cm ² | Steuermodus: | PLC+-Fingerspitzentablettschirm |
Markieren: | Vakuumsog-PWB-Lader-Entlader,Lader-Entlader PWB-300KG,Lader-Entlader AC220V 50HZ SMT |
PWB-Lader-Entlader-Vakuumlader-Sauglader
VL-390
Beschreibung
Diese Einheit wird für das Laden von PCBs zur Fertigungsstraße benutzt.
2 Funktionen verfügbar: Vakuumsauglader für Laden des bloßen Brettes
und Zeitschriftenlader für das Laden von PWB im Zeitschriftenständer.
Diese Maschine kann saugenden Modus des Ladens oder des Vakuums entsprechend unterschiedlichem PWB vorwählen
(Lademodus, wenn es Komponenten auf der Rückseite von PWB/von Saugenmodus gibt, wenn es keine Komponenten gibt),
welches Produktionsverfahren treffen und Produktions-Leistungsfähigkeit verbessern kann
Eigenschaften
· Benutzerfreundlicher Fingerspitzentablettschirm + PLC-Steuerung
· Eine Vielzweck Maschine, spart die Kosten und den Raum
· Glatte und parallele Breitenanpassung (leadscrew)
· SMEMA kompatibel
· PC des Dosenvorrat-Maximums 400 des bloßen Brettes (0.8mm)
Spezifikationen
Größe | Modell | Maschinen-Maß (Millimeter) | PWB-Maß (Millimeter) | Zeitschriften-Größe (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
M | VL-250 | 1900*840*1250 | 50*50-350*250 | 355*320*563 | 220 |
L | VL-330 | 2100*1010*1250 | 50*50-450*330 | 460*400*563 | 260 |
LL | VL-390 | 2450*1100*1250 | 50*50-520*390 | 535*460*565 | 300 |
XL | VL-460 | 2450*1170*1250 | 50*50-520*460 | 535*530*565 | 330 |
Ansprechpartner: Ivan Zhu
Telefon: 86-13534290911