|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| PWB-Maß (Millimeter): | 50*50-530*460 | Gewicht (Kilogramm): | 170 |
|---|---|---|---|
| Druckluft: | 4-6kg/cm ² | PWB-Kapazität: | 280 PC thinkness 0.8mm |
| PWB-Größe: | Maximal: 530*460mm (L*W) | Stromversorgung: | Wechselstrom 220V 50/60 Hz |
| Energie: | 150W | Maschinen-Maß: | 600*800*1250mm (L*W*H) |
| Steuermodus: | PLC+-Fingerspitzentablettschirm | Kreiszeit: | Ungefähres 9s |
| Hervorheben: | Steuerung PWB-150W,die Maschine entlädt,Kreis 9s PWB-Steuerung |
||
PWB-Lader-Entlader
PWB-Steuerung, die Maschine PWB Destacker entlädt, drücken sich Linie Stracker SMT hoch
Spezifikationen
| PWB Destacker (drücken Sie Stracker) hoch | ||||
| Größe | Modell | Maschinen-Maß (Millimeter) | PWB-Maß (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
| L | DS-330 | 500*720*1250 | 50*50-400*350 | 150 |
| XL | DS-460 | 600*800*1250 | 50*50-530*460 | 170 |
| Beschreibung | ||||
| Die Einheit (destacker) wird für das Laden von bloßem PCBs zur Fertigungsstraße benutzt oder (des Hochdrückunges Stapler) benutzt für die Entleerung von PCBs | ||||
| PWB-Stärke ≥ 0.8mm |
| Eigenschaften | ||||
| Benutzerfreundlicher Fingerspitzentablettschirm + PLC-Steuerung | ||||
| Uniterrupted Laden (oder Entleerung) | ||||
| Durchlauf durch den Modus verfügbar | ||||
| SMEMA compitable | ||||
| Glatte und parallele Breitenanpassung (leadscrew) | ||||
| PC des Dosenvorrat-Maximums 280 von PWB (0.8mm) |
Bild von DS-460 PWB Destacker
![]()
Verpackendes Methoden-Darstellen
![]()
Ansprechpartner: Ivan Zhu
Telefon: 86-13534290911