|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| PWB auf Lager: | 20 PC | neues Gewicht: | Ungefähr 195 Kilogramm |
|---|---|---|---|
| Betriebsart: | FIFO, LIFO, DURCHLAUF | Stromversorgung: | Wechselstrom 220V 50/60 Hz |
| Steuermodus: | PLC + Fingerspitzentablettschirm | Luftzufuhr: | 4-6kg/cm ² |
| PWB-Breite: | 50*50-450*330 | Maschinen-Maß: | 550*910*1250 Millimeter |
| Hervorheben: | Ng-Gurt-Puffer-Förderer,SMD-Maschinen-Gurt-Puffer-Förderer,Inspektions-Förderer PWB-6kg/cm2 |
||
| Beschreibung | ||||
| Die Einheit wird zu benutzt, wie ein Puffer SMD-Maschine betweed | ||||
| Eigenschaften | ||||
| Benutzer Friedly-Fingerspitzentablettschirm + PLC-Steuerung | ||||
| FIFO (Fifo). Letzt in zuerst heraus (LIFO) und Durchlauf durch Betriebsarten | ||||
| O.K.-Brettdurchlauf durch, NG-Brettvorrat im Förderer, kann 20 PC PWB auf Lager (oder besonders angefertigt) | ||||
| Dauerhafte Rollen und Gurte übermitteln Medium | ||||
| Schnelle, glatte und genaue Index-Bewegung (Servomotor) | ||||
| Glatte und parallele Breitenanpassung (leadscrew) | ||||
| SMEMA kompatibel |
Spezifikation
| Ng-Gurt-Puffer-Förderer | ||||
| Größe | Modell | Maschinen-Maß (Millimeter) | PWB-Maß (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
| M | BL-250 | 450*720*1250 | 50*50-350*250 | 150 |
| L | BL-330 | 550*910*1250 | 50*50-450*330 | 195 |
| XL | BL-460 | 600*1050*1250 | 50*50-520*460 | 210 |
Bild-Vertretung

![]()
Ansprechpartner: Ivan Zhu
Telefon: 86-13534290911