|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| PWB-Größe: | Minute 50mm*50mm, maximale 510mm*460mm | Name: | PWB Laser-Markierungs-Maschine |
|---|---|---|---|
| anwendbares Produkt: | Weiße Tinte, grüne Tinte, blaue Tinte, schwarze Tinte | Schrifthöhe: | 0.1 - 0.4mm |
| PWB-Stärke: | 0.5mm-10mm | Stromversorgung: | 220V/50Hz 2500W |
| Luft erfordert: | 0.5-0.6MPa | ||
| Markieren: | PWB 2500W Laser-Markierungs-Maschine,SMT-PWB Laser-Markierungs-Maschine,Markierungsmaschine PWB-2500W |
||
2500W SMT industrielle PWB Laser-Markierungs-Maschine SMT-Fertigungsstraße
PWB Laser-Markierungs-Maschine G510
| Spezifikation | ||
| 1 | Modell | G510 |
| 2 | PWB-Größe | Minute 50mm*50mm Maximale 510mm*460mm |
| 3 | Wiederholen Sie die Positionierung von Genauigkeit | ±0.03mm |
| 4 | Markierungsgeschwindigkeit | 6000mm/s |
| 5 | Eindimensionaler Code | CODE39, CODE25, CODE93, CODE128, EAN-13, ISBN |
| 6 | Anwendbares Produkt | Weiße Tinte, grüne Tinte, blaue Tinte, schwarze Tinte |
| 7 | Codegröße | Minute: 1.0mm*1.0mm |
| 8 | Dateiformat gestützt | DXF, PLT, EXCE, TXT |
| 9 | Die Maschinengröße | 1050x1470x1450mm |
| 10 | Schrifthöhe | 0.1 - 0.4mm |
| 11 | Automatischer Positioniervorgang | Stützautomatische Fotografie |
| 12 | Transport-Richtung | VON LINKS NACH RECHTS VERLAUFEND VON RECHTS NACH LINKS |
| 13 | PWB Festklemmen | Fähig, automatisch festzuklemmen und das verschiedenes Festklemmen und Befestigung besonders anzufertigen, wie erforderlich |
| 14 | PWB-Stärke | 0.5mm-10mm |
| 15 | Zweidimensionaler Code | Datamatrix, QR Code, Mikroqr code, PDF417, Code 49, Code 16K |
| 16 | Laser-Art | CO2/Fiber/Green/UV |
| 17 | Schrifttyp | Wahre Art, JSF, SHX, DMF |
| 18 | Stromversorgung | 220V/50Hz 2500W |
| 19 | Luft erfordert | 0.5-0.6Mpa |
| Wahlen | ||
| 1 | Lader und Entlader | |
| 2 | Plattenumsatzmaschine | |
| 3 | Entstaubungssystem | |
| 4 | Laser-Code auf und ab gleichzeitig | |
| 5 | Barcodescanner | |
| 6 | MAS System oder MES-System | |
![]()
Ansprechpartner: Ivan Zhu
Telefon: 86-13534290911